Амурлин — шаблон накопительного реестра наблюдений
Версия 1.0, 10 сентября 2026 года. Статус: пустой шаблон. Наблюдения и готовые временные ряды пока отсутствуют.
Одна запись — одно значение показателя или один переход стадии проекта из конкретного источника. Датированные порции добавляются без уничтожения исходных записей. Идентификатор observation_id уникален; исправление ссылается на предыдущую запись через supersedes_id. Ключ поиска дублей: проект + показатель + период + стадия + источник.
| Поле | Содержание |
|---|---|
| observation_id | Уникальный идентификатор наблюдения |
| project_id | Устойчивый ID проекта; проектный код, если доступен |
| project_name_original | Название в оригинале |
| project_name_ru | Русское название |
| country, region, locality | Страна, регион, населённый пункт |
| organization | Заказчик или оператор, идентификатор при наличии |
| indicator | Название показателя |
| event_date | Дата события; точность отдельно |
| publication_date | Дата публикации |
| first_seen_date | Фактическая дата обнаружения агентом |
| period, frequency | Период значения и частота: событие, месяц, квартал, год |
| value, unit | Число и единица; пусто, если значения нет |
| currency, price_basis | Валюта и текущие/сопоставимые цены, если применимо |
| stage | Анонс, регистрация, согласование, финансирование, контракт, строительство, приёмка, эксплуатация, задержка, отмена |
| source_url, source_title | Прямая ссылка и заголовок |
| source_type, language | Тип источника и язык |
| evidence | Что непосредственно сообщает документ |
| verification_status | Заявление источника, проверено другим свидетельством, противоречие, требует проверки |
| corroborating_sources | Независимые свидетельства; перепечатки не считать независимыми |
| alternative_explanation | Конкурирующее объяснение |
| next_check | Что нужно проверить дальше |
| missing_reason | Причина отсутствия значения |
| coverage_note | Изменение методики, охвата, публикационной доступности |
| supersedes_id, revision_note | Исправляемая запись и причина исправления |
Наблюдения
Записей нет. Не включать учебные примеры и исторические аналогии в современный количественный ряд.
Агрегация
После накопления и проверки: число уникальных проектов по стадии и месяцу; стоимость контрактов в сопоставимых единицах; физические мощности; эксплуатационные показатели; задержки и отмены. Агрегаты должны ссылаться на исходные observation_id. Отсутствие находок не равно отсутствию событий.